BẢNG GIÁ VÀNG 9999 CẬP NHẬP HÀNG NGÀY
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Giá vàng SJC
![]() |
Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Hà Nội | 55.700 | 56.220 |
HCM | 55.700 | 56.220 |
Đà Nẵng | 55.700 | 56.220 |
Cập nhập 2/27/2021 9:04:00 PM |
Giá vàng AJC
![]() |
Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Hà Nội | 56.050 | 56.450 |
HCM | 56.050 | 56.450 |
Đà Nẵng | 56.050 | 56.450 |
Cập nhập 11/6/2020 1:19:00 PM |
Giá vàng DOJI
![]() |
Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Hà Nội | 55.550 | 56.150 |
HCM | 55.550 | 56.150 |
Đà Nẵng | 55.550 | 56.150 |
Cập nhập 2/27/2021 9:04:00 PM |
Giá vàng PNJ
![]() |
Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Hà Nội | 55.500 | 56.050 |
HCM | 55.500 | 56.050 |
Đà Nẵng | 55.500 | 56.050 |
Cập nhập 2/27/2021 9:04:00 PM |
Giá vàng BTMC
![]() |
Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Hà Nội | 55.520 | 56.220 |
HCM | 55.520 | 56.220 |
Đà Nẵng | 55.520 | 56.220 |
Cập nhập 1/4/2021 11:50:00 PM |
Giá vàng SBJ
![]() |
Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Hà Nội | 54.380 | 54.580 |
HCM | 54.380 | 54.580 |
Đà Nẵng | 54.380 | 54.580 |
Cập nhập 12/2/2020 11:55:00 PM |